Geçitkale HL

Saat
2026-04-05 07:01:00 GMT
Rüzgar Yönü
188 ° Güneyden
Rüzgar Hızı
1.1 M/sec
Rüzgar Hızı
2,1 Knot
Bofor Skala
Esinti.
Hali Hazır Hava
Kod

0

Açıklama
Açık

 BASINÇ

QNH

Altimetrik Basınç

1017.3

QFF

Denize indirgenmiş basınç

1017.3

QFE

İstasyon Basıncı

1012.4

 SICAKLIKLAR

SICAKLIK

17.8

Görüş

2000

İŞBA SIC.

9.6

ISLAK

13.0

NEM

59

TOP. YAĞ.(00Z - Şuan)

4.8

HADİSE
C   ( Yağış yok)
İstasyon Son Rasat 'ı

17530 42560 61208 10182 20091 30030 40086 57007 86800=

 Rüzgar 15 Dk Geçmiş

Tarih Yön ( ° ) Hız ( Msec )
  2026-04-05 06:46:00  185  1.5
  2026-04-05 06:51:00  257  1.0
  2026-04-05 06:56:00  191  1.9

Genel Bilgi

Değişken Değer Tarih
  TA  17.8  2026-04-05 07:01:00
  TA1HA  16.4  2026-04-05 07:01:00
  TA1HX  17.8  2026-04-05 07:01:00
  TA1HM  15.0  2026-04-05 07:01:00
  RH  59  2026-04-05 07:01:00
  RH1HA  66  2026-04-05 07:01:00
  RH1HX  75  2026-04-05 07:01:00
  RH1HM  58  2026-04-05 07:01:00
  DP  9.6  2026-04-05 07:01:00
  DP1HA  9.9  2026-04-05 07:01:00
  DP1HX  10.8  2026-04-05 07:01:00
  DP1HM  9.3  2026-04-05 07:01:00
  PA  1012.2  2026-04-05 07:01:00
  PA1HA  1012.1  2026-04-05 07:01:00
  PA1HX  1012.2  2026-04-05 07:01:00
  PA1HM  1012.1  2026-04-05 07:01:00
  TWET  13.0  2026-04-05 07:01:00
  TWET1HA  12.7  2026-04-05 07:01:00
  TWET1HX  13.5  2026-04-05 07:01:00
  TWET1HM  12.3  2026-04-05 07:01:00
  PW  11.9  2026-04-05 07:01:00
  PW1HA  12.2  2026-04-05 07:01:00
  PW1HX  12.9  2026-04-05 07:01:00
  PW1HM  11.7  2026-04-05 07:01:00
  QFE  1012.4  2026-04-05 07:01:00
  QFE1HA  1012.3  2026-04-05 07:01:00
  QFE1HX  1012.4  2026-04-05 07:01:00
  QFE1HM  1012.2  2026-04-05 07:01:00
  QNH  1017.3  2026-04-05 07:01:00
  QNH1HA  1017.3  2026-04-05 07:01:00
  QNH1HX  1017.3  2026-04-05 07:01:00
  QNH1HM  1017.2  2026-04-05 07:01:00
  QFF  1017.3  2026-04-05 07:01:00
  QFF1HA  1017.2  2026-04-05 07:01:00
  QFF1HX  1017.3  2026-04-05 07:01:00
  QFF1HM  1017.2  2026-04-05 07:01:00
  WS  1.1  2026-04-05 07:01:00
  WS1HA  1.6  2026-04-05 07:01:00
  WS1HX  3.5  2026-04-05 07:01:00
  WS1HM  0.0  2026-04-05 07:01:00
  WD  188  2026-04-05 07:01:00
  WD1HA  240  2026-04-05 07:01:00
  WD1HX  321  2026-04-05 07:01:00
  WD1HM  140  2026-04-05 07:01:00
  SR1H  53.764  2026-04-05 07:01:00
  SR24HS  405.833  2026-04-05 07:01:00
  SD  1  2026-04-05 07:01:00
  SD1HS  60  2026-04-05 07:01:00
  SD24HS  367  2026-04-05 07:01:00
  SDCSD  47  2026-04-05 07:01:00
  TG1  23.0  2026-04-05 07:01:00
  TG11HA  20.5  2026-04-05 07:01:00
  TG11HX  22.9  2026-04-05 07:01:00
  TG11HM  19.0  2026-04-05 07:01:00
  TG2  19.3  2026-04-05 07:01:00
  TG21HA  17.6  2026-04-05 07:01:00
  TG21HX  19.3  2026-04-05 07:01:00
  TG21HM  16.1  2026-04-05 07:01:00
  TG3  14.7  2026-04-05 07:01:00
  TG31HA  14.1  2026-04-05 07:01:00
  TG31HX  14.7  2026-04-05 07:01:00
  TG31HM  13.4  2026-04-05 07:01:00
  TG4  14.1  2026-04-05 07:01:00
  TG41HA  13.9  2026-04-05 07:01:00
  TG41HX  14.1  2026-04-05 07:01:00
  TG41HM  13.8  2026-04-05 07:01:00
  TG5  14.6  2026-04-05 07:01:00
  TG51HA  14.6  2026-04-05 07:01:00
  TG51HX  14.7  2026-04-05 07:01:00
  TG51HM  14.6  2026-04-05 07:01:00
  TG6  15.6  2026-04-05 07:01:00
  TG61HA  15.6  2026-04-05 07:01:00
  TG61HX  15.6  2026-04-05 07:01:00
  TG61HM  15.6  2026-04-05 07:01:00
  TG7  15.9  2026-04-05 07:01:00
  TG71HA  15.9  2026-04-05 07:01:00
  TG71HX  15.9  2026-04-05 07:01:00
  TG71HM  15.9  2026-04-05 07:01:00
  WCH  17.7  2026-04-05 07:01:00
  WCH1HA  16.4  2026-04-05 07:01:00
  WCH1HX  17.8  2026-04-05 07:01:00
  WCH1HM  15.0  2026-04-05 07:01:00
  PR  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PR115MS  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PR215MS  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PR315MS  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PR415MS  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PR1HS  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PR24HS  4.8  2026-04-05 07:01:00
  EVAP  2.7  2026-04-05 07:01:00
  PwdVIS  2000  2026-04-05 07:01:00
  PwdVIS10A  2000  2026-04-05 07:01:00
  PwdPWNWS  C  2026-04-05 07:01:00
  PwdPWWMO  0  2026-04-05 07:01:00
  Pwd15WMO  0  2026-04-05 07:01:00
  Pwd1HWMO  0  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAININT  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAINCUM  70.7  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAIN5M  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAIN10M  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAIN20M  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAIN1H  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PwdRAIN24H  5.3  2026-04-05 07:01:00
  PwdSNOWCUM  0  2026-04-05 07:01:00
  PwdSNOW1H  0.0  2026-04-05 07:01:00
  PwdSNOW24H  0.0  2026-04-05 07:01:00
  UVrad   1.350  2026-04-05 07:01:00
  UV1HA   1.140  2026-04-05 07:01:00
  UV1HX   1.442  2026-04-05 07:01:00
  UV1HM   0.817  2026-04-05 07:01:00
  UVINDEX   7.7  2026-04-05 07:01:00
  DC   14.4  2026-04-05 07:01:00
İstasyon Bilgileri
Enlem
35°14'0.85 K
Boylam
33°43'39.67 D
Yükseklik
41 m
Sayfada oluşacak sorun ile ilgili K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Bilgi İşlem ve telekom Bölümünden Yener SARP İle iletişime geçebilirsiniz . tel : 601 1707 Mail : yenersarp@kktcmeteor.org